
| Répartition du capital social | ||
|---|---|---|
| Nombre d'actions | Montant de capital | |
| Personnes morales | ||
| Région Languedoc-Roussillon | 125 100 | 3 127 500€ |
| Caisse des dépôts et Consignations | 45 665 | 1 141 625€ |
| Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon | 14 429 | 360 725€ |
| B.R.L | 10 | 250€ |
| C.C.I.R. Languedoc Roussillon | 188 | 4 700€ |
| Comité de Liaison des Chambres Régionales Economiques | 10 | 250€ |
| Groupama Sud | 10 | 250€ |
| Personnes physiques | ||
| Mr Bernard Guinot | 1 | 25€ |
| Mr Jean-François Manlhiot | 1 | 25€ |
| TOTAL | 185 414 | 4 635 350€ |
